搜索:买入居首
资金风向标 | 30日两融余额增加167.15亿元 京东方A获融资净买入居首
资金风向标 | 3日两融余额减少195.59亿元 非银金融行业获融资净买入居首
资金风向标|6日两融余额较上一日减少107亿元 医药生物行业获融资净买入居首
资金风向标 | 两融余额较上日减少136.02亿元 石油石化行业获融资净买入居首
资金风向标 | 两融余额较上一日减少193.55亿元 通信行业获融资净买入居首
资金风向标 | 9日两融余额减少34.61亿元 电子行业获融资净买入居首
资金风向标 | 15日两融余额较上日减少119.43亿元 医药生物获融资净买入居首
资金风向标 | 20日两融余额较上日减少594.09亿元 紫光股份获融资净买入居首
7月23日两融余额减94.62亿元 赤峰黄金获融资净买入居首
资金风向标 | 28日两融余额较上日减少294.61亿元 新莱应材获融资净买入居首
资金风向标 | 5日两融余额较上日增加132.45亿元 电子行业获融资净买入居首
资金风向标 | 13日两融余额较上日增加25.45亿元 通信行业获融资净买入居首
资金风向标 | 8月6日两融余额增加113.93亿元 宁德时代获融资净买入额居首
资金风向标 | 两融余额较上一日增加近15亿元 通富微电获融资净买入额居首
12只个股融资买入额超10亿:中际旭创居首 C长鑫兆易创新等均在列
韩国资金扫货中国股票,寒武纪单周净买入285.77万美元居首
28股融资买入额超10亿元,包括中际旭创、兆易创新、新易盛、寒武纪、东山精密等
9股融资买入额超10亿元,包括中际旭创、C长鑫、新易盛、兆易创新、东山精密等
8股融资买入额超10亿元,包括中际旭创、长鑫科技、兆易创新、新易盛、蓝色光标等