搜索:余额减少
两市融资余额减少104.96亿元
两市融资余额减少113.39亿元
两市融资余额减少98.21亿元
两市融资余额减少798.81亿元
两市融资余额减少255.48亿元
资金风向标 | 3日两融余额减少195.59亿元 非银金融行业获融资净买入居首
资金风向标 | 9日两融余额减少34.61亿元 电子行业获融资净买入居首
资金风向标|6月29日两融余额减少82.80亿元 基础化工行业获融资净买入居首
资金风向标 | 8月19日两融余额减少303.09亿元 宇树科技获融资净买入15.6亿元
资金风向标 | 20日两融余额较上日减少594.09亿元 紫光股份获融资净买入居首
资金风向标|6日两融余额较上一日减少107亿元 医药生物行业获融资净买入居首
资金风向标 | 两融余额较上日减少136.02亿元 石油石化行业获融资净买入居首
资金风向标 | 两融余额较上一日减少193.55亿元 通信行业获融资净买入居首
资金风向标 | 两融余额较上一日减少107.56亿元 新易盛获融资净买入11.5亿元
资金风向标 | 15日两融余额较上日减少119.43亿元 医药生物获融资净买入居首
资金风向标 | 两融余额较上一日减少811.69亿元 电子行业融资净卖出额居首
资金风向标 | 28日两融余额较上日减少294.61亿元 新莱应材获融资净买入居首
7月23日两融余额减94.62亿元 赤峰黄金获融资净买入居首
资金风向标 | 8月3日两融余额降至2.60万亿元