搜索:净流入超
资金风向标 | 东方财富获资金净流入超20亿元
主力资金丨PCB龙头股,尾盘获净流入超10亿元
红利类指数集体涨超1%,红利低波ETF易方达(563020)年内净流入超85亿元
资金风向标 | 工业富联获资金净流入超42亿元
ETF规模速报 | 黄金ETF华安净流入超12亿元,中证1000ETF南方净流出超40亿元
资金风向标 | 紫金矿业获资金净流入超20亿元
ETF规模速报 | 科创半导体ETF华夏净流入超26亿元,沪深300ETF易方达净流出逾78亿元
ETF规模速报 | 科创50ETF华夏昨日净流入超25亿元
ETF规模速报 | 中证1000ETF南方净流入超26亿元,港股通科技30ETF工银净流出超10亿元
资金流入榜首揭晓 长电科技单日净流入超22亿元
ETF规模速报 | 科创半导体ETF华夏净流入超29亿元,中证1000ETF南方净流出超59亿元
资金风向标 | C长鑫获资金净流入超30亿元
ETF规模速报 | 中证1000ETF南方净流入超14亿元,创业板ETF易方达净流出超33亿元
ETF规模速报 | 半导体设备ETF国泰净流入超9亿元,沪深300ETF华泰柏瑞净流出逾23亿元
资金风向标 | 中际旭创获资金净流入超30亿元
四点半观市 | A股市场震荡反弹 东山精密获资金净流入超30亿元
高股息板块午后集体走高,红利低波ETF易方达(563020)年内净流入超86亿元
ETF规模速报 | 7月科创50ETF华夏累计净流入超403亿元,创业板ETF易方达、科创半导体ETF华夏净流入超300亿元
主力资金 | 光模块龙头获主力资金抢筹,5股尾盘主力净流入超亿元